
in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla L. 04/08/2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129, così come sostituiti dalla L. 30/04/2019 n, 34, articolo 35, comma 1
SOGGETTO RICEVENTE: Consorzio delle frazioni Corti e Acero APS
C.F. 90002640143
SOGGETTO RICEVENTE: Consorzio delle frazioni Corti e Acero APS
| SOGGETTO EROGANTE | SOMMA PERCEPITA | CAUSALE anno 2024 |
| Comunità Montana Valchiavenna | 15.000,00 | convenzione Gestione museo |
| Comune di Campodolcino | 19.000,00 | convenzione Gestione museo MUVIS II rata 2023e I rata 2024 |
| Comune di Madesimo | 10.000 | convenzione Gestione Museo anno 2023 |
| Comune di S. Giacomo Filippo | 3.000,00 | convenzione Gestione museo anno 2024 |
| Comune di Madesimo | 40.816 | progetto interreg Spluga 2.0 |
| 5 per mille | 1026,65 | anni 2022/23 |
| Provincia Sondrio | 650,00 | progetto Musei |
| * sono riportati solo gli importi percepiti dal primo di gennaio al trentuno dicembre dell’anno di riferimento (criterio di cassa), indipendentemente dal fatto che il titolo di percepimento sia imputabile anche ad altro periodo |
C.F. 90002640143