in ottemperanza agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla L. 04/08/2017 n. 124, articolo 1, commi 125-129, così come sostituiti dalla L. 30/04/2019 n, 34, articolo 35, comma 1
SOGGETTO RICEVENTE: Consorzio delle frazioni Corti e Acero APS
C.F. 90002640143
SOGGETTO RICEVENTE: Consorzio delle frazioni Corti e Acero APS
SOGGETTO EROGANTE | SOMMA PERCEPITA | CAUSALE anno 2022 |
Comunità Montana Valchiavenna | 15.000,00 | convenzione Gestione museo |
Comune di Campodolcino | 19.000,00 | convenzione Gestione museo MUVIS II rata 2020 e I rata 2021 |
Comune Campodolcino | 4.000,00 | utilizzo terreni frazionali |
Comune di Madesimo | 10.000,00 | convenzione Gestione museo |
Comune di S. Giacomo Filippo | 3.000,00 | convenzione Gestione museo |
5 per mille | 1144,61 | anni 2019/20 |
Regione Lombardia | 7.875,00 | progetto LR 25/2016 |
Regione Lombardia | 2.625,00 | progetto LR 25/2016 |
* sono riportati solo gli importi percepiti dal primo di gennaio al trentuno dicembre dell’anno di riferimento (criterio di cassa), indipendentemente dal fatto che il titolo di percepimento sia imputabile anche ad altro periodo |
C.F. 90002640143